TABLA DE POSICIONES 11 FECHA 2010
Player | Ptos | J | G | E | P | Prom | Man of the Match |
Pocho | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 2,27 | 4 |
Lito | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2,40 | 1 |
Presi | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2,40 | 2
|
Bondiola | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2,33 | 0 |
Gaita | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2,00 | 0 |
Chango | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2,00 | 2 |
Polino | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1,89 | 1 |
Pony Oyola | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2,14 | 0 |
Spam | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1,86 | 0 |
Cangele | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1,86 | 0 |
Vizn | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1,50 | 0 |
Chef | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1,50 | 1 |
Diogo | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 1 |
Beto | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1,00 | 0 |
René | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
Leo | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
Juan Pablo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
Guili | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
Luizao | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
La "Bolsa" Scelzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Boris Sin Codificar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Pelado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Tano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Presi JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Agustin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario