TABLA DE POSICIONES 37 FECHA

Man of the Match: Vzn
Player | Ptos | J | G | E | P | Prom | Man of the Match |
Gaita | 73 | 35 | 18 | 2 | 15 | 2,09 | 0 |
Von Diola | 73 | 32 | 20 | 1 | 11 | 2,28 | 2 |
Polino | 71 | 35 | 17 | 2 | 16 | 2,03 | 5 |
Pocho | 68 | 32 | 17 | 2 | 13 | 2,13 | 5 |
Presi | 64 | 32 | 15 | 2 | 15 | 2,00 | 2 |
Lito | 63 | 32 | 15 | 1 | 16 | 1,97 | 2 |
Chango | 63 | 35 | 13 | 2 | 20 | 1,80 | 4 |
Spam | 63 | 31 | 15 | 2 | 14 | 2,03 | 1 |
Morel | 61 | 33 | 13 | 2 | 18 | 1,85 | 2 |
Chef | 55 | 31 | 11 | 2 | 18 | 1,77 | 3 |
Cangele | 54 | 27 | 13 | 1 | 13 | 2,00 | 4 |
Alexis | 52 | 24 | 13 | 2 | 9 | 2,17 | 1 |
Vzn | 38 | 21 | 8 | 1 | 12 | 1,81 | 3 |
Pony Oyola | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1,72 | 2 |
Diogo | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 1 |
Luizao | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,67 | 0 |
René | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
Juan Pablo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
Guili | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
La "Bolsa" Scelzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Boris Sin Codificar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Pelado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Tano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Presi JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Flaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Funes Mori | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Chicho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Agustin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario