TABLA DE POSICIONES 41 FECHA

Man of the Match: Spam
Player | Ptos | J | G | E | P | Prom | Man of the Match |
Von Diola | 80 | 35 | 22 | 1 | 12 | 2,29 | 3 |
Gaita | 79 | 39 | 19 | 2 | 18 | 2,03 | 0 |
Polino | 78 | 38 | 19 | 2 | 17 | 2,05 | 5 |
Spam | 72 | 34 | 18 | 2 | 14 | 2,12 | 2 |
Pocho | 71 | 35 | 17 | 2 | 16 | 2,03 | 5 |
Morel | 71 | 37 | 16 | 2 | 19 | 1,92 | 2 |
Presi | 70 | 36 | 16 | 2 | 18 | 1,94 | 2 |
Chango | 69 | 39 | 14 | 2 | 23 | 1,77 | 4 |
Cangele | 64 | 31 | 16 | 1 | 14 | 2,06 | 4 |
Lito | 63 | 32 | 15 | 1 | 16 | 1,97 | 2 |
Alexis | 61 | 27 | 16 | 2 | 9 | 2,26 | 2 |
Chef | 57 | 33 | 11 | 2 | 20 | 1,73 | 3 |
Vzn | 40 | 23 | 8 | 1 | 14 | 1,74 | 3 |
Pony Oyola | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1,72 | 2 |
Diogo | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 1 |
Luizao | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,67 | 0 |
René | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
Pelado II | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 1 |
Juan Pablo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
Guili | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
Marcelo Grana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
La "Bolsa" Scelzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Boris Sin Codificar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Pelado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Tano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Presi JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Flaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Funes Mori | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
Agustin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario