domingo, mayo 01, 2011

TABLA DE POSICIONES 17 FECHA

Player Ptos J G E P N Prom Man of the Match
Morel 35 17 9 0 8 0 2,06 2
Presi 34 14 10 0 4 0 2,43 1
Lito 32 15 9 0 5 1 2,13 1
Gaita 30 15 8 0 6 1 2,00 0
Von Diola 26 15 7 0 5 2 1,73 1
Yorno 24 13 7 0 3 3 1,85 0
Franco Niell 22 11 6 0 4 1 2,00 2
Chef 21 9 6 0 3 0 2,33 1
Pocho 19 12 5 0 4 3 1,58 1
Polino 18 14 4 0 6 4 1,29 1
Cangele 16 11 4 0 4 3 1,45 1
Alexis Ferrero 16 6 5 0 1 0 2,67 1
Chango 15 12 3 0 6 3 1,25 0
Tabare 13 8 3 0 4 1 1,63 1
Bati 13 5 4 0 1 0 2,60 1
Vizn 10 4 3 0 1 0 2,50 0
Tanito 8 4 2 0 2 0 2,00 0
Spam 7 4 2 0 1 1 1,75 0
Facundo 5 3 1 0 2 0 1,67 1
Ricky 4 3 1 0 1 1 1,33 0
Guili 1 1 0 0 1 0 1,00 0
Ferro 1 1 0 0 1 0 1,00 0
Remera Roja 1 1 0 0 1 0 1,00 0

Man of the Match: Franco Niell

Grande Chefo!

No hay comentarios.: