domingo, septiembre 11, 2011

TABLA DE POSICIONES 35 FECHA

Player Ptos J G E P N Prom Man of the Match
Gaita 69 33 19 0 12 2 2,09 0
Dani Alves 66 33 17 0 15 1 2,00 3
Presi 66 31 18 0 12 1 2,13 1
Lito 65 32 18 0 11 3 2,03 3
Polino 53 31 13 0 14 4 1,71 3
Von Diola 51 28 13 0 12 3 1,82 1
Cangele 47 29 11 0 14 4 1,62 4
Pocho 46 28 11 0 13 4 1,64 2
Alexis Ferrero 41 15 13 0 2 0 2,73 2
Yorno 41 23 11 0 8 4 1,78 2
Franco Niell 36 20 9 0 9 2 1,80 2
Chef 34 16 9 0 7 0 2,13 2
Vizn 33 15 9 0 6 0 2,20 2
Bati 32 15 9 0 5 1 2,13 1
Chango 29 20 7 0 8 3 1,45 0
Tabare 13 8 3 0 4 1 1,63 1
Spam 10 5 3 0 1 1 2,00 0
Tanito Gracian 8 4 2 0 2 0 2,00 0
Facundo 5 3 1 0 2 0 1,67 1
Ricky 4 3 1 0 1 1 1,33 0
Big Pony 4 2 1 0 1 0 2,00 0
Tano 4 2 1 0 1 0 2,00 1
Fernando 3 1 1 0 0 0 3,00 0
Pelado 3 3 0 0 3 0 1,00 0
Guili 1 1 0 0 1 0 1,00 0
Ferro 1 1 0 0 1 0 1,00 0
Remera Roja 1 1 0 0 1 0 1,00 0

Man of the Match: Vizn

No hay comentarios.: