TABLA DE POSICIONES 24 FECHA 2010
| Player | Ptos | J | G | E | P | Prom | Man of the Match |
| Lito | 49 | 23 | 13 | 0 | 10 | 2,13 | 2 |
| Von Diola | 48 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2,40 | 1 |
| Pocho | 47 | 21 | 13 | 0 | 8 | 2,24 | 4 |
| Gaita | 47 | 23 | 12 | 0 | 11 | 2,04 | 0 |
| Presi | 44 | 20 | 12 | 0 | 8 | 2,20 | 2 |
| Polino | 42 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1,91 | 2 |
| Chango | 42 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1,91 | 3 |
| Cangele | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1,89 | 2 |
| Chef | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1,89 | 2 |
| Morel | 34 | 29 | 7 | 0 | 13 | 1,17 | 2 |
| Spam | 33 | 17 | 8 | 0 | 9 | 1,94 | 1 |
| Vzn | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1,80 | 2 |
| Alexis | 27 | 13 | 7 | 0 | 6 | 2,08 | 1 |
| Pony Oyola | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1,86 | 1 |
| Diogo | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 1 |
| Luizao | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,67 | 0 |
| René | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
| Juan Pablo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| Guili | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| La "Bolsa" Scelzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Boris Sin Codificar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Pelado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Tano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Presi JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Flaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Funes Mori | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Chicho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Agustin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario