TABLA DE POSICIONES 25 FECHA 2010
| Player | Ptos | J | G | E | P | Prom | Man of the Match |
| Lito | 50 | 24 | 13 | 0 | 11 | 2,08 | 2 |
| Pocho | 50 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2,27 | 4 |
| Gaita | 50 | 24 | 13 | 0 | 11 | 2,08 | 0 |
| Von Diola | 49 | 21 | 14 | 0 | 7 | 2,33 | 1 |
| Presi | 45 | 21 | 12 | 0 | 9 | 2,14 | 2 |
| Polino | 45 | 23 | 11 | 0 | 12 | 1,96 | 3 |
| Chango | 45 | 23 | 11 | 0 | 12 | 1,96 | 3 |
| Morel | 37 | 21 | 8 | 0 | 13 | 1,76 | 2 |
| Spam | 36 | 18 | 9 | 0 | 9 | 2,00 | 1 |
| Chef | 35 | 19 | 8 | 0 | 11 | 1,84 | 2 |
| Cangele | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1,89 | 2 |
| Vzn | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 | 1,75 | 2 |
| Alexis | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2,00 | 1 |
| Pony Oyola | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1,86 | 1 |
| Diogo | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 1 |
| Luizao | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,67 | 0 |
| René | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
| Juan Pablo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| Guili | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| La "Bolsa" Scelzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Boris Sin Codificar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Pelado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Tano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Presi JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Flaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Funes Mori | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Chicho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Agustin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario