TABLA DE POSICIONES 26 FECHA 2010
| Player | Ptos | J | G | E | P | Prom | Man of the Match |
| Lito | 52 | 25 | 13 | 1 | 11 | 2,08 | 2 |
| Pocho | 52 | 23 | 14 | 1 | 8 | 2,26 | 4 |
| Gaita | 52 | 25 | 13 | 1 | 11 | 2,08 | 0 |
| Von Diola | 49 | 21 | 14 | 0 | 7 | 2,33 | 1 |
| Presi | 47 | 22 | 12 | 1 | 9 | 2,14 | 2 |
| Polino | 47 | 24 | 11 | 1 | 12 | 1,96 | 3 |
| Chango | 47 | 24 | 11 | 1 | 12 | 1,96 | 3 |
| Morel | 39 | 22 | 8 | 1 | 13 | 1,77 | 2 |
| Spam | 38 | 19 | 9 | 1 | 9 | 2,00 | 1 |
| Chef | 37 | 20 | 8 | 1 | 11 | 1,85 | 2 |
| Cangele | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1,89 | 2 |
| Vzn | 30 | 17 | 6 | 1 | 10 | 1,76 | 2 |
| Alexis | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 2,00 | 1 |
| Pony Oyola | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 1,87 | 2 |
| Diogo | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 1 |
| Luizao | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,67 | 0 |
| René | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
| Juan Pablo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| Guili | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| La "Bolsa" Scelzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Boris Sin Codificar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Pelado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Tano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Presi JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Flaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Funes Mori | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Chicho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Agustin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario