TABLA DE POSICIONES 27 FECHA 2010
| Player | Ptos | J | G | E | P | Prom | Man of the Match |
| Lito | 55 | 26 | 14 | 1 | 11 | 2,12 | 2 |
| Pocho | 53 | 24 | 14 | 1 | 9 | 2,21 | 4 |
| Gaita | 52 | 25 | 13 | 1 | 11 | 2,08 | 0 |
| Von Diola | 52 | 22 | 15 | 0 | 7 | 2,36 | 1 |
| Polino | 50 | 25 | 12 | 1 | 12 | 2,00 | 4 |
| Presi | 48 | 23 | 12 | 1 | 10 | 2,09 | 2 |
| Chango | 48 | 25 | 11 | 1 | 13 | 1,92 | 3 |
| Morel | 42 | 23 | 9 | 1 | 13 | 1,83 | 2 |
| Spam | 40 | 21 | 9 | 1 | 11 | 1,90 | 1 |
| Chef | 38 | 21 | 8 | 1 | 12 | 1,81 | 2 |
| Cangele | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1,89 | 2 |
| Alexis | 33 | 16 | 8 | 1 | 7 | 2,06 | 1 |
| Vzn | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1,72 | 2 |
| Pony Oyola | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 1,87 | 2 |
| Diogo | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 1 |
| Luizao | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,67 | 0 |
| René | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
| Juan Pablo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| Guili | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| La "Bolsa" Scelzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Boris Sin Codificar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Pelado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Tano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Presi JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Flaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Funes Mori | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Chicho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Agustin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario