lunes, julio 11, 2011

TABLA DE POSICIONES 27 FECHA

Player Ptos J G E P N Prom Man of the Match
Morel 54 26 14 0 12 0 2,08 3
Presi 53 23 15 0 8 0 2,30 1
Lito 53 24 15 0 8 1 2,21 3
Gaita 52 25 14 0 10 1 2,08 0
Von Diola 37 21 9 0 10 2 1,76 1
Yorno 34 19 9 0 7 3 1,79 1
Alexis Ferrero 34 12 11 0 1 0 2,83 2
Pocho 33 20 8 0 9 3 1,65 1
Polino 33 23 7 0 12 4 1,43 2
Cangele 32 21 7 0 11 3 1,52 3
Chango 29 20 7 0 8 3 1,45 0
Franco Niell 29 16 7 0 8 1 1,81 2
Chef 26 12 7 0 5 0 2,17 1
Vizn 25 11 7 0 4 0 2,27 1
Bati 23 9 7 0 2 0 2,56 1
Tabare 13 8 3 0 4 1 1,63 1
Tanito 8 4 2 0 2 0 2,00 0
Spam 7 4 2 0 1 1 1,75 0
Facundo 5 3 1 0 2 0 1,67 1
Ricky 4 3 1 0 1 1 1,33 0
Big Pony 4 2 1 0 1 0 2,00 0
Tano 3 1 1 0 0 0 3,00 1
Pelado 2 2 0 0 2 0 1,00 0
Guili 1 1 0 0 1 0 1,00 0
Ferro 1 1 0 0 1 0 1,00 0
Remera Roja 1 1 0 0 1 0 1,00 0

Man of the Match: Alexis Ferrero

No hay comentarios.: