TABLA DE POSICIONES 14 FECHA 2010
| Player | Ptos | J | G | E | P | Prom | Man of the Match |
| Presi | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 2,23 | 2 |
| Pocho | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 2,23 | 4 |
| Lito | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 2,23 | 1 |
| Bondiola | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2,45 | 0 |
| Gaita | 27 | 13 | 7 | 0 | 6 | 2,08 | 0 |
| Chango | 25 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1,92 | 2 |
| Polino | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2,00 | 1 |
| Cangele | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2,00 | 2 |
| Chef | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1,80 | 1 |
| Pony Oyola | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2,00 | 0 |
| Spam | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2,00 | 1 |
| Vizn | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1,50 | 0 |
| Morel | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1,20 | 1 |
| Diogo | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 1 |
| Leo | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 1 |
| René | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
| Luizao | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
| Juan Pablo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| Guili | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| La "Bolsa" Scelzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Boris Sin Codificar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Pelado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Tano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Presi JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Funes Mori | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Chicho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Agustin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario