TABLA DE POSICIONES 16 FECHA 2010
| Player | Ptos | J | G | E | P | Prom | Man of the Match |
| Pocho | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 2,33 | 4 |
| Lito | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 2,33 | 1 |
| Presi | 33 | 15 | 9 | 0 | 6 | 2,20 | 2 |
| Gaita | 31 | 15 | 8 | 0 | 7 | 2,07 | 1 |
| Bondiola | 31 | 13 | 9 | 0 | 4 | 2,38 | 0 |
| Chango | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1,93 | 3 |
| Polino | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1,86 | 1 |
| Cangele | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2,00 | 2 |
| Chef | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1,83 | 1 |
| Pony Oyola | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2,00 | 1 |
| Spam | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1,89 | 1 |
| Morel | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 1,33 | 1 |
| Vizn | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1,67 | 0 |
| Leo | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2,00 | 1 |
| Diogo | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 1 |
| Luizao | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,67 | 0 |
| René | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
| Juan Pablo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| Guili | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| La "Bolsa" Scelzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Boris Sin Codificar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Pelado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Tano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Presi JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Flaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Funes Mori | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Chicho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Agustin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario