TABLA DE POSICIONES 15 FECHA 2010

| Player | Ptos | J | G | E | P | Prom | Man of the Match |
| Presi | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 2,29 | 2 |
| Pocho | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 2,29 | 4 |
| Lito | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 2,29 | 1 |
| Gaita | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 2,14 | 1 |
| Bondiola | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2,33 | 0 |
| Chango | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2,00 | 3 |
| Polino | 25 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1,67 | 1 |
| Cangele | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1,91 | 2 |
| Chef | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1,91 | 1 |
| Pony Oyola | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1,89 | 0 |
| Spam | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1,89 | 1 |
| Morel | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1,18 | 1 |
| Vizn | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1,50 | 0 |
| Leo | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2,20 | 1 |
| Diogo | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 1 |
| René | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
| Luizao | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
| Juan Pablo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| Guili | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| La "Bolsa" Scelzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Boris Sin Codificar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Pelado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Tano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Presi JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Flaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Funes Mori | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Chicho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Agustin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario