TABLA DE POSICIONES 20 FECHA 2010

| Player | Ptos | J | G | E | P | Prom | Man of the Match |
| Pocho | 42 | 18 | 12 | 0 | 6 | 2,33 | 4 |
| Lito | 41 | 19 | 11 | 0 | 8 | 2,16 | 1 |
| Von Diola | 41 | 17 | 12 | 0 | 5 | 2,41 | 0 |
| Gaita | 41 | 19 | 11 | 0 | 8 | 2,16 | 0 |
| Presi | 37 | 17 | 10 | 0 | 7 | 2,18 | 2 |
| Chango | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1,89 | 3 |
| Polino | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1,89 | 2 |
| Cangele | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1,93 | 2 |
| Chef | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1,80 | 1 |
| Spam | 27 | 13 | 7 | 0 | 6 | 2,08 | 1 |
| Vzn | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 1,77 | 2 |
| Pony Oyola | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2,00 | 1 |
| Morel | 24 | 16 | 4 | 0 | 12 | 1,50 | 2 |
| Leo | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1,89 | 1 |
| Diogo | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 1 |
| Luizao | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,67 | 0 |
| René | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
| Juan Pablo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| Guili | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| La "Bolsa" Scelzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Boris Sin Codificar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Pelado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Tano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Presi JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Flaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Funes Mori | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Chicho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Agustin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario