TABLA DE POSICIONES 22 FECHA 2010

| Player | Ptos | J | G | E | P | Prom | Man of the Match |
| Lito | 47 | 21 | 13 | 0 | 8 | 2,24 | 2 |
| Pocho | 46 | 20 | 13 | 0 | 7 | 2,30 | 4 |
| Gaita | 45 | 21 | 12 | 0 | 9 | 2,14 | 0 |
| Presi | 43 | 19 | 12 | 0 | 7 | 2,26 | 2 |
| Von Diola | 42 | 18 | 12 | 0 | 6 | 2,33 | 0 |
| Polino | 38 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1,90 | 2 |
| Chango | 36 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1,80 | 3 |
| Chef | 31 | 17 | 7 | 0 | 10 | 1,82 | 2 |
| Cangele | 30 | 16 | 7 | 0 | 9 | 1,88 | 2 |
| Morel | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 1,67 | 2 |
| Spam | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1,93 | 1 |
| Vzn | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1,86 | 2 |
| Pony Oyola | 25 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1,92 | 1 |
| Alexis | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1,91 | 1 |
| Diogo | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 1 |
| Luizao | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,67 | 0 |
| René | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
| Juan Pablo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| Guili | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| La "Bolsa" Scelzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Boris Sin Codificar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Pelado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Tano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Presi JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Flaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Funes Mori | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Chicho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| Agustin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario