TABLA DE POSICIONES 5 FECHA
Player | Ptos | J | G | E | P | N | Prom | Man of the Match |
Yorno | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
Presi | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
Chef | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,50 | 0 |
Gaita | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
Von Diola | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,00 | 1 |
Lito | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,75 | 1 |
Cangele | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,75 | 0 |
Morel | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1,40 | 0 |
Pocho | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,50 | 0 |
Pony Oyola | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,50 | 0 |
Spam | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | 0 |
Chango | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,25 | 0 |
Polino | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,25 | 1 |
Tabare | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,25 | 0 |
Tanito | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,00 | 0 |
Ferro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0 |
Ricky | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario