TABLA DE POSICIONES 7 FECHA
Player | Ptos | J | G | E | P | N | Prom | Man of the Match |
Yorno | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
Presi | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 1 |
Gaita | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2,60 | 0 |
Morel | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1,57 | 1 |
Von Diola | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2,20 | 1 |
Chef | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,50 | 0 |
Pocho | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1,67 | 0 |
Pony Oyola | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1,80 | 0 |
Lito | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1,50 | 1 |
Tabare | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1,50 | 0 |
Polino | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1,50 | 1 |
Cangele | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1,60 | 0 |
Spam | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,75 | 0 |
Chango | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1,20 | 0 |
Vizn | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
Tanito | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,67 | 0 |
Facundo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 1 |
Alexis Ferrero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
Bati | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0 |
Ferro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0 |
Ricky | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario