| Player | Ptos | J | G | E | P | N | Prom | Man of the Match |
| Yorno | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| Presi | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 1 |
| Chef | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,50 | 0 |
| Gaita | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,50 | 0 |
| Morel | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1,67 | 1 |
| Pocho | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1,80 | 0 |
| Pony Oyola | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1,80 | 0 |
| Von Diola | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,00 | 1 |
| Lito | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1,60 | 1 |
| Cangele | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1,60 | 0 |
| Tabare | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1,60 | 0 |
| Spam | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,75 | 0 |
| Polino | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1,20 | 1 |
| Chango | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,25 | 0 |
| Tanito | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,67 | 0 |
| Vizn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| Ferro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0 |
| Ricky | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0 |
Nota: N (partido nulo, derrota con superioridad numérica)
Man of the Match: Morel / Presi
No hay comentarios.:
Publicar un comentario